| P/N | 通道数 | VDC(V) | VC(V) | IL(nA) | Cp(pF) | 规格 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESD12132 | 1 | 12 | 20 | 0.1 | 0.05 |
|
| PESD24153 | 1 | 24 | 36 | 0.2 | 0.05 |
|
| PESD0843A | 4 | 8 | 15 | 0.1 | 0.05 |
|
| PESD05122 | 1 | 5 | 20 | 0.1 | 0.05 |
|
| PESD05123 | 1 | 5 | 20 | 0.1 | 0.05 |
|
| PESD0542A | 4 | 5 | 20 | 0.1 | 0.05 |
|

